Siamo ai penultimi scontri del girone di andata, tra sabato e domenica si disputeranno le seguenti partite:
Osserviamo la classifica
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 12 |
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Asd Amaldi Team Volley | 30 | 11 | 10 | 1 | 31 | 4 | 868 | 638 | 7.75 | 1.3605 |
| Dlf Di Roma | 29 | 11 | 10 | 1 | 31 | 10 | 955 | 722 | 3.1 | 1.3227 |
| Autoscuole Roma Duca D'aosta | 29 | 11 | 10 | 1 | 32 | 11 | 999 | 833 | 2.9091 | 1.1993 |
| Giro Volley Roma | 24 | 11 | 8 | 3 | 24 | 14 | 874 | 806 | 1.7143 | 1.0844 |
| A.S.D.Polisportiva Borghesiana | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 17 | 966 | 887 | 1.5294 | 1.0891 |
| Volley Ariccia | 21 | 11 | 7 | 4 | 24 | 15 | 898 | 818 | 1.6 | 1.0978 |
| A.D.Volley Club Frascati | 16 | 11 | 5 | 6 | 22 | 21 | 932 | 929 | 1.0476 | 1.0032 |
| A.S.D. Pallavolo Tor Sapienza | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 22 | 893 | 924 | 0.9091 | 0.9665 |
| Polisportiva.Roma.7.Volley.A.D | 12 | 11 | 4 | 7 | 19 | 25 | 944 | 955 | 0.76 | 0.9885 |
| Viaggia Sicuro Casal Bertone | 12 | 11 | 4 | 7 | 15 | 24 | 820 | 880 | 0.625 | 0.9318 |
| Gruppo Fabrizi Svevomillenium | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 809 | 911 | 0.4815 | 0.888 |
| U.S.D. Rosavolley Velletri | 5 | 11 | 2 | 9 | 9 | 29 | 673 | 912 | 0.3103 | 0.7379 |
| A.S.Andrea Doria Volley Tivoli | 4 | 11 | 1 | 10 | 7 | 31 | 712 | 909 | 0.2258 | 0.7833 |
| A.S.D. Iii Millennio Sport | 3 | 11 | 1 | 10 | 8 | 31 | 726 | 945 | 0.2581 | 0.7683 |
Più rilevanti per la classifica:
- il bollente scontro tra Duca D'Aosta e Dlf (previsto 2-3), che si contendono il secondo posto ad un punto dalla vicina Amaldi,
- lo scontro tra Giro Volley e Frascati che potrebbe determinare, nel caso di sconfitta del Giro Volley un quasi sicuro sorpasso da parte di Borghesiana e Ariccia.
Anche se le previsioni danno questo match 3-1 per il Giro Volley, vediamo nel Frascati una squadra caparbia e soprattutto con i suoi assi nella manica..
- Uno scontro apparentemente ad armi pari, quello tra Casal Bertone e Tor Sapienza, che le previsioni danno per 2-3.
- Poche speranze per la bassa classifica, eccetto per S.Andre Doria Volley Tivoli che andrà a scontrare una Roma 7, risultata debole negli scontri fuori casa.
Sabato ne sapremo di più!

Nessun commento:
Posta un commento